- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2019-10-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 460000001603849 | 组织机构代码 | MA5TE3QW-4 | |
| 统一信用代码 | 91460000MA5TE3QW40 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91460000MA5TE3QW40 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-10-22至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-15 | |
| 登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | Haikou Kangmuyuan Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 海南省海口市秀英区秀英街道向荣路2号西城秀舍英秀城商铺1002房 | |||
| 经营范围 |
农林牧渔技术推广服务,畜禽饲养技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务,畜牧良种繁殖活动,利用大数据、物联网、互联网现代信息技术对种畜牧养殖生产经营进行管理,农、林、牧、渔专业及辅助性活动,兽药经营,零售动物用药品,宠物服务,批发畜牧业机械,畜牧、兽医研究服务,批发鲜禽,其他家禽饲养(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||